Koszty życia w Barcelonie
Pomimo tego iż Barcelona jest postrzegana jako jedno z droższych miast Europy, koszty życia nie są tutaj specjalnie drogie. Zgodnie ze statystykami dostarczanymi przez Mercer Human Resource Consulting (2006) - Barcelona jest na 21 miejscu w Europie (i 56 na świecie) jeżeli chodzi o koszty życia. Standardowe miesięczne wydatki na życie w Barcelonie są mniejsze niż w Londynie, Rzymie i Moskwie. Należy też pamiętać o tym, że w chwili obecnej średnie zarobki Barcelonie są na poziomie innych Europejskich miast, dlatego Barcelona - oraz ogólnie Hiszpania - stała się enklawą dla imigrantów.
Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi cenami - stan na wrzesień 2008.
Transport |
|
Benzyna Pb 95 (1 litr) | 1.3 EUR |
Diesel (1 litr) | 1.1 EUR |
|
Jedzenie |
|
Chleb (650gr) | 1.3 EUR |
Bułka mała | 0.3 EUR |
Coca Cola (2 litry) | 1.6 EUR |
Mleko (1 litr) | 1 EUR |
Masło (250gr) | 1.5 EUR |
Piwo (0.5 litr) | 0.7 EUR |
Jabłka (1kg) | 2 EUR |
Pomidory (1kg) | 1.5 EUR |
Ziemniaki (1kg) | 1.5 EUR |
Szynka gotowana (1 kg) | 6 EUR |
szynka pieczona (1 kg) | 11 EUR |
Wieprzowina -kotlety- (1 kg) | 6 EUR |
Wołowina -antrykot- (1 kg) | 12 EUR |
Wołowina -polędwica, stek- (1 kg) | 18 EUR |
Ryby: Łosoś (1kg) | 9 EUR |
Ryby: Halibut (1kg) | 10 EUR |
Ryby: Sola (1kg) | 10 EUR |
Małże (1kg) | 6 EUR |
Ośmiornica (1kg) | 8 EUR |
Krewetki no. 8 (1kg) | 7 EUR |
Krewetki no. 5 (1kg) | 11 EUR |
Krewetki no. 1 (1kg) | 18 EUR |
Kalmary (1kg) | 7 EUR |
Czerwone Wino "Vino te da mesa" (1 litr) | 2 EUR |
Czerwone Wino (Rioja) 0,7 | 3-10 EUR |
Białe Wino (Rioja) 0,7 | 4-12 EUR |
|
Restauracje i bary |
|
Kawa | 0.80 - 2 EUR |
Piwo | 2-3 EUR |
Drinki | 4-6 EUR |
MacDonalds Menu | 5.60 EUR |
Śniadanie (jajko, bekon, fasolka, kiełbaski, tosty) | 6 EUR |
Standardowy obiad (przystawka, zupa, danie główne, wino lub piwo, kawa) | 18 EUR/osoba |
Obiad "Menu Del Día" (zupa, danie główne, deser, napoje) | 8 EUR/osoba |
|
Rozrywka |
|
Kino | 5 EUR |
Night Club - wejście | 5-10 EUR |
Gay Club - wejście | 5 EUR |
"Escort Service" | 30-100 EUR |
|
Usługi |
|
Pralnia (koszule, spodnie) | 1,20-3 EUR/szt. |
Fryzjer Męski | 10-20 EUR |
Fryzjer Damski | 10 - ∞ EUR |
Myjnia samochodowa automatyczna | 4 EUR |
Prywatna wizyta u lekarza internisty | ~60 EUR |
Stomatolog | ~120 EUR |
|
Dla turystów |
|
Wynajem samochodu - dziennie (małe auto, 5 osób, klimatyzacja) | 25-40 EUR |
Wynajem samochodu - dziennie (auto rodzinne, 5-7 osób, klimatyzacja) | 70-90 EUR |
Tani Hotel (Pension) (room for 2 persons) | 25-30 EUR |
Hotel 2 gwiazdkowy (pokój dla dwóch osób) | 40 EUR |
Hotel 3 gwiazdkowy (pokój dla dwóch osób) | 50 EUR |
Hotel 4 gwiazdkowy (pokój dla dwóch osób) | 80 EUR |
Hotel 5 gwiazdkowy (pokój dla dwóch osób) | 120-200 EUR |